연구자 정보를 불러오는 중입니다...
인천대학교 전자공학부 나태희 부교수의 공식 프로필 페이지입니다. 본 페이지는 나태희 교수의 소속, 직위 등 기본적인 인적 사항을 제공합니다. 현재 준비 중인 연구 내용, 주요 논문, 참여 과제 등 상세 학술 정보는 빠르게 업데이트될 예정입니다. 나태희 교수의 전문 분야와 학술적 기여에 관심 있는 분들께 필요한 정보를 제공하고 소통의 기회를 마련하고자 합니다. 추가적인 문의 사항은 인천대학교 전자공학부로 연락 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.
연구자 프로필 | ![]() |
연구자 명 | 나태희 |
직책 | 부교수 |
이메일 | taehui.na@inu.ac.kr |
재직 상태 | 재직 중 |
소속 | 인천대학교 |
부서 학과 | 전자공학부 |
사무실 번호 | 0328358452 |
연구실 | SVC Lab |
연구실 홈페이지 | https://sites.google.com/view/svclab/home |
홈페이지 | https://sites.google.com/view/svclab/people |
회사명 | 인천대학교 |
재직기간 | 2024.03.01 ~ 2025.08.31 |
담당업무 | 전자공학과 반도체융합 전공 주임 |
회사명 | 인천대학교 |
재직기간 | 2023.10.01 ~ 2025.08.31 |
담당업무 | 지능형반도체공학과 학과장 |
회사명 | 인천대학교 |
재직기간 | 2023.09.01 ~ 재직 중 |
담당업무 | 전자공학과 부교수 |
회사명 | 인천대학교 |
재직기간 | 2019.09.01 ~ 2023.08.31 |
담당업무 | 전자공학과 조교수 |
회사명 | 삼성전자 메모리사업부 |
재직기간 | 2017.03.01 ~ 2019.08.31 |
담당업무 | 플래시 설계팀 Staff Engineer |
활동 내용 | [학회 활동] - IEEE 회원 - 대한전자공학회 평생회원 [기술 심사/프로그램 위원 활동] - IEEE TCAS-I, IEEE TCAS-II, IEEE TVLSI, IEEE TED, IEEE TNANO, IEEE Access 등 기술 리뷰어/심사위원 - IEEE/IEIE ICCE-Asia 2023, 2024 기술 프로그램 위원 |
연구 내용 | [연구 분야] 핵심 분야: 반도체 및 집적회로 설계, 저전력 회로 설계, 신경모방 시스템 온 칩 (SoC) 세부 분야: PVT variation tolerant 회로 설계, 저전력 메모리 및 MCU 회로 설계, 고보안 MCU 회로 설계 (RNG, PUF), 딥러닝 신경모방 SoC, 인-메모리 컴퓨팅 (IMC), 컴퓨트-인-메모리 (CIM), PIM 기술 [대표 연구 내용] 나태희 교수는 메모리 및 MCU를 위한 PVT(Process, Voltage, Temperature) variation에 강인하고 저전력으로 동작하는 회로 설계 기술을 연구합니다. 이는 메모리 읽기/쓰기 회로, F/F, 로직, ALU, CAM, normally-off 컴퓨팅 등 다양한 응용 분야에 적용됩니다. 특히, 깊은 서브마이크론 STT-RAM을 위한 최적의 기준 전압 및 오프셋 허용 센싱 회로 기술에 대한 박사 학위 논문을 통해 이 분야에서의 전문성을 확립했습니다. 이러한 기술은 급변하는 반도체 환경에서 안정적이고 효율적인 시스템 구현에 필수적이며, 향후 인공지능 및 엣지 디바이스의 성능 향상과 전력 소모 감소에 크게 기여할 것입니다. 또한, MCU의 보안 수준을 높이는 RNG(Random Number Generator) 및 PUF(Physical Unclonable Function) 회로 설계와 더불어, 딥러닝 기반 신경모방 SoC, 인-메모리 컴퓨팅 (IMC), 컴퓨트-인-메모리 (CIM), PIM과 같은 차세대 컴퓨팅 아키텍처 연구를 통해 데이터 처리 효율을 극대화하고 새로운 패러다임을 제시하고 있습니다. 이러한 연구는 기존 컴퓨팅의 한계를 극복하고 미래 인공지능 시대의 핵심 기술로 자리매김할 사업적 가치를 가집니다. |
학력 사항 | 박사 연세대학교 전기전자공학과 (2017) 학사 연세대학교 전기전자공학과 (2012) |
보유 기술 로딩 중...